Haus B · Hofhaus
Haus B
7 Wohnungen (2.5–5.5 Zi.) · Gartenmaisonetten · Dachmaisonetten
Alle Einheiten sind aktuell vermietet — tragen Sie sich jetzt auf die Warteliste ein.
| Nr. | Geschoss | Zimmer | Fläche | Typ | Terrasse | Balkon | Garten | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1 | EG + 1. OG | 5.5 | 140 m² | GaM | — | — | 40 m² | vermietet |
| B 2 | EG + 1. OG | 5.5 | 140 m² | GaM | — | — | 45 m² | vermietet |
| B 3 | 1. OG | 3.5 | 75 m² | GeW | — | 8 m² | — | vermietet |
| B 4 | 2. OG + DG | 5.5 | 130 m² | DM | 23 m² | — | — | vermietet |
| B 5 | 2. OG + DG | 5.5 | 130 m² | DM | 23 m² | — | — | vermietet |
| B 6 | 2. OG | 3.5 | 75 m² | GeW | — | 8 m² | — | vermietet |
| B 7 | DG | 2.5 | 50 m² | DW | 20 m² | — | — | vermietet |
| Parkplätze | Einstellhalle | 11 PP | — | — | — | — | — | vermietet |
| Motorradparkplätze | Einstellhalle | 2 PP | — | — | — | — | — | nicht vermietet |
| Archiv/Lager | 1. UG | — | 58 m² | — | — | — | — | vermietet |
GaW = Gartenwohnung · GaW sE = Gartenwohnung sep. Eingang · GaM = Gartenmaisonette · GeW = Geschosswohnung · DW = Dachwohnung · DM = Dachmaisonette
Downloads
Interessiert? Auf die Warteliste eintragen.
Wir benachrichtigen Sie, sobald eine Einheit frei wird.
