Haus A · Bahnhofstrasse
Haus A
10 Wohnungen (2.5–5.5 Zi.) · Gartenwohnungen · Dachmaisonetten · Gewerbe: 1 × 200 m² und 2 × 100 m² Nutzfläche
Alle Einheiten sind aktuell vermietet — tragen Sie sich jetzt auf die Warteliste ein.
| Nr. | Geschoss | Zimmer | Fläche | Typ | Terrasse | Balkon | Garten | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | 1. OG | 3.5 | 84 m² | GaW sE | — | 10 m² | 34 m² | vermietet |
| A 2 | 1. OG | 3.5 | 84 m² | GaW | — | 10 m² | 38 m² | vermietet |
| A 3 | 1. OG | 3.5 | 84 m² | GaW | — | 10 m² | 38 m² | vermietet |
| A 4 | 1. OG | 3.5 | 84 m² | GaW sE | — | 10 m² | 63 m² | vermietet |
| A 5 | 2. OG + DG | 5.5 | 130 m² | DM | 26 m² | — | — | vermietet |
| A 6 | 2. OG | 4.5 | 95 m² | GeW | — | 6 m² | — | vermietet |
| A 7 | 2. OG | 3.5 | 84 m² | GeW | — | 6 m² | — | vermietet |
| A 8 | 2. OG + DG | 4.5 | 130 m² | DM | 28 m² | — | — | vermietet |
| A 9 | DG | 2.5 | 50 m² | DW | 39 m² | — | — | vermietet |
| A 10 | DG | 2.5 | 50 m² | DW | 26 m² | — | — | vermietet |
| Gewerbe | EG | — | 1× 200 m² | Nutzfläche | — | — | — | vermietet |
| Gewerbe | EG | — | 2× 100 m² | Nutzfläche | — | — | — | vermietet |
| Parkplätze | Einstellhalle | 11 PP | — | — | — | — | — | vermietet |
| Motorradparkplätze | Einstellhalle | 2 PP | — | — | — | — | — | nicht vermietet |
| Archiv/Lager 1+2 | 2. UG | — | 93 / 70 m² | — | — | — | — | vermietet |
GaW = Gartenwohnung · GaW sE = Gartenwohnung sep. Eingang · GaM = Gartenmaisonette · GeW = Geschosswohnung · DW = Dachwohnung · DM = Dachmaisonette
Downloads
Interessiert? Auf die Warteliste eintragen.
Wir benachrichtigen Sie, sobald eine Einheit frei wird.
